| Stanziato: | da OPM 2003 | 1.064.318,89 € |
| Fondi non assegnati anni precedenti | 170.006,96 € | |
| Interessi e proventi | 107.090,78 € | |
| Totale a disposizione | 1.341.146,63 € | |
| Progetto | ||
| A - OPERE SOCIALI | 231.000,00 € | |
| Ospedale evangelico Fondazione Villa Betania a Napoli | ||
| Manutenzione immobili 2003 Scuola Gesù di Nazaret a Santa Maria La Bruna (NA) | ||
| I Giovanniti - Soccorso dell'ordine di S. Giovanni (S.O.G.IT) a Trieste | ||
| Missione Marittima Germanica a Genova | ||
| Ospedale evangelico internationale a Genova | ||
| B - EVANGELIZZAZIONE | 516.402,69 € | |
| Attività sociali e di Culto della Comunità di Torre Annunziata | ||
| Attività sociali e di Culto della Comunità di Sicilia | ||
| Fondo vincolato per l'acquisto di una sede per il Centro ecumenico e di studio "Melantone" a Roma | ||
| Contributo alla gestione e alle attività 2003 del Centro Melantone | ||
| Progetto di evangelizzazione Lago di Garda ovest (Gardone) | ||
| Progetto di evangelizzazione Lago di Garda est (Verona) | ||
| Contributo alla stampa del bimensile "Miteinander/Insieme" | ||
| Corsi di formazione per collaboratori | ||
| Fondo vincolato per l'acquito di una sede per il decanato | ||
| Incontri tra le Comunità | ||
| Pastorazione per i turisti ad Abano e Ischia | ||
| Sinodo | ||
| Sito Web | ||
| Contributi a partner ecumenici | ||
| Manutenzione fabbricati 2003 Centro Idelmo Poggioli a Torre Annunziata | ||
| Contributo alle attività didattiche della Facoltà Valdese a Roma | ||
| Progetto di Evangelizzazione a Torino | ||
| Contributo alla gestione e alle attività 2004 del Centro Melantone | ||
| Manutenzione fabbricati 2004 Centro Idelmo Poggioli a Torre Annunziata | ||
| Manutenzione Immobili 2004 Scuola Gesù di Nazaret a Santa Maria La Bruna (NA) | ||
| C - CULTURA | 92.000,00 € | |
| Attività del laboratorio teatrale "Diffusioneteatro" a Torre Annunziata | ||
| Centro Radiodiffusione Cristiana a Seregno (MI) | ||
| Notiziario evangelico NEV Roma | ||
| Società Biblica in Italia | ||
| Concorso musicale 2004 a Napoli | ||
| Concorso letterario nazionale 2004 a Napoli | ||
| D - MISSIONE | 231.700,00 € | |
| Gemellaggio con la chiesa luterana della Slowenia | ||
| Martin Luther Bund (Germania): contributi a varie attività (fondo libri, corsi di lingua, convegni, fondo di motorizzazione) | ||
| Gustav Adolf Werk (Germania) per borse di studio, acquisto libri e riviste, fondo di motorizzazione | ||
| Federazione Luterana mondiale per un progetto a favore dei rifugiati in Kenya e Ruanda | ||
| Federazione Luterana mondiale per un progetto di collaborazione e comunicazione tra le Chiese luterane nella Mitteleuropa | ||
| Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, Servizio Rifugiati e Migranti | ||
| E - Fondi non assegnati | 270.314,08 € | |


